產(chǎn)品列表
無錫市錫山雪浪化工設(shè)備有限公司
宜興廠址:宜興市周鐵鎮(zhèn)竺西工業(yè)園興達(dá)路8號
副總經(jīng)理:周世權(quán)
手機(jī):13606194305
電話:0510-85188633
傳真:0510-85181633
郵箱:xlhgzb@163.com
網(wǎng)址:kmphb04.cn

 您現(xiàn)在所在的位置:
首頁 > 產(chǎn)品中心
            
                     發(fā)酵罐 發(fā)酵設(shè)備                

										產(chǎn)品備注:  產(chǎn)品類別:發(fā)酵罐 多功能提取罐系列
									  |  
  | 
| 產(chǎn) 品 說 明  | 
【發(fā)酵罐系列】 我公司設(shè)計的發(fā)酵罐為標(biāo)準(zhǔn)式罐型,這種罐型當(dāng)公稱容積在6M3以下時罐采用夾套式。發(fā)酵氣的冷卻或加熱,均由夾套來完成。公稱容積為6M3以上時,發(fā)酵氣的冷卻由立式排管來擔(dān)負(fù),在罐內(nèi)排管的連接方面我們作了改進(jìn)。這主要避免在罐體上多開孔,開成死角。這種連續(xù)方式在實(shí)際使用中得到滿意的效果。  發(fā)酵設(shè)備罐型可分為兩大類:一類是嫌氣發(fā)酵的錐型(如酒精發(fā)酵),另一類是為氣發(fā)酵的罐型(如標(biāo)準(zhǔn)式、伍式、自吸式等)。這類設(shè)備尤以標(biāo)準(zhǔn)式罐型使用最為普遍。我廠設(shè)計的發(fā)酵罐系列圖紙資料屬于標(biāo)準(zhǔn)式罐型。在設(shè)計各種規(guī)格的發(fā)酵設(shè)備時,做到設(shè)計結(jié)構(gòu)嚴(yán)密,有足夠的強(qiáng)度和使用壽命,力求設(shè)備內(nèi)部附件少,表面光滑,注意到要有良好的氣棗汽接觸和汽刺固混和性能,使物質(zhì)傳遞,氣體交換有效地進(jìn)行。有足夠的熱交換面積,以保證發(fā)酵能在最適宜的溫度下進(jìn)行。重視設(shè)備的密封性能以保證滅菌操作。  |  
  | 
| 				公稱容積 (M3)
			 | 				筒體直徑(Dgmm)
			 | 				筒體高度H(mm)
			 | 				換熱面積 M2
			 | 				攪拌軸轉(zhuǎn)速 r.p.m
			 | 				攪拌軸功率 KW
			 | 
| 				10
			 | 				1800
			 | 				3800
			 | 				14
			 | 				160-260
			 | 				17-22
			 | 
| 				15
			 | 				2000
			 | 				4800
			 | 				18
			 | 				166-260
			 | 				22-30
			 | 
| 				20
			 | 				2200
			 | 				5000
			 | 				22
			 | 				180-260
			 | 				30-37
			 | 
| 				30
			 | 				2400
			 | 				6600
			 | 				34
			 | 				150-250
			 | 				45-55
			 | 
| 				40
			 | 				2600
			 | 				7500
			 | 				45
			 | 				150-250
			 | 				55-75
			 | 
| 				50
			 | 				2800
			 | 				8000
			 | 				58
			 | 				150-250
			 | 				55-90
			 | 
| 				60
			 | 				3000
			 | 				8300
			 | 				65
			 | 				150-250
			 | 				60-115
			 | 
| 				75
			 | 				3200
			 | 				8800
			 | 				84
			 | 				150-250
			 | 				90-145
			 | 
| 				100
			 | 				3600
			 | 				9400
			 | 				114
			 | 				150-250
			 | 				120-125
			 | 
| 				150
			 | 				4200
			 | 				10800
			 | 				165
			 | 				150-250
			 | 				165-275
			 | 
| 				200
			 | 				4600
			 | 				11500
			 | 				220
			 | 				140-240
			 | 				215-360
			 | 
 返回產(chǎn)品列表