產(chǎn)品列表
無錫市錫山雪浪化工設(shè)備有限公司
宜興廠址:宜興市周鐵鎮(zhèn)竺西工業(yè)園興達(dá)路8號(hào)
副總經(jīng)理:周世權(quán)
手機(jī):13606194305
電話:0510-85188633
傳真:0510-85181633
郵箱:xlhgzb@163.com
網(wǎng)址:kmphb04.cn

 您現(xiàn)在所在的位置:
首頁 > 產(chǎn)品中心
            
                     耙式干燥機(jī)                

									產(chǎn)品名稱: 真空耙式干燥機(jī) 產(chǎn)品備注:  產(chǎn)品類別:切片機(jī) 真空耙式干燥機(jī)
								 |  
  | 
| 產(chǎn) 品 說 明  | 
真空耙式干燥機(jī) 具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作方便,使用周期長(zhǎng),性能穩(wěn)定可靠,蒸汽耗量小,適用性能強(qiáng),產(chǎn)品質(zhì)量好,特別適用于不耐高溫、易燃、調(diào)溫下易氧化的膏狀物料的干燥,該機(jī)經(jīng)用戶長(zhǎng)期使用證明是一良好的干燥設(shè)備。原理:被干燥物料從殼體上方正中間加入,在不斷正反轉(zhuǎn)動(dòng)的耙齒的攪拌下,物料軸向來回走動(dòng),與殼體內(nèi)壁接觸的表面不斷更新,受到蒸汽的間接加熱,耙齒的均勻攪拌,粉碎棒的粉碎,使物料表面水分更有利的排出,氣化的水分經(jīng)干式除塵器、濕式除塵器、冷凝器,從真空泵出口處放空。結(jié)構(gòu):真空耙式干燥機(jī)的主要部件。 適用物料:泥漿狀 高糊狀 100目以下物料 各種顏料、泥頭狀物料 濾并 離心機(jī)濾并純堿洗滌劑、堿石淀粉、染料 顏料、粘土灰等 粘土等 水泥等。 適當(dāng)條件下應(yīng)用:100目以下物料 溶液 合成纖維、結(jié)晶 真空液、乳濁液 甘薯片、礦砂等 懸浮液型號(hào)和技術(shù)特性。 | 														主要參數(shù)型號(hào)
													 | 														公稱容積
													 | 														傳熱面積
													 | 														一次裝料
													 | 														絕對(duì)工作壓力
													 | 														操作溫度
													 | 														主軸轉(zhuǎn)速
													 | 														材質(zhì)
													 | 														重量
													 | 														電機(jī)功率
													 | 														外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高
													 |  | 														筒體內(nèi)
													 | 														夾套內(nèi)
													 |  | 														XPG0.5
													 | 														0.5
													 | 														1.86
													 | 														0.2
													 | 														0.021
													 | 														0.686
													 | 														435
													 | 														15-20
													 | 														 
													 | 														 
													 | 														注:3
													 | 														 
													 |  | 														輔:5.5
													 |  | 														XPG1
													 | 														1
													 | 														6
													 | 														0.75
													 | 														0.021
													 | 														0.686
													 | 														435
													 | 														9
													 | 														A3
													 | 														3400
													 | 														5.5
													 | 														3700×945×3270
													 |  | 														1Cr18Ni9Ti
													 | 														3300
													 |  | 														XPG2
													 | 														2
													 | 														8
													 | 														1.2
													 | 														0.021
													 | 														0.588
													 | 														425
													 | 														9
													 | 														A3
													 | 														4900
													 | 														11
													 | 														4570×1130×3455
													 |  | 														1Cr18Ni9Ti
													 | 														4800
													 |  | 														XPG3
													 | 														3
													 | 														11.5
													 | 														11.5
													 | 														1.021
													 | 														0.588
													 | 														425
													 | 														9
													 | 														A3
													 | 														6400
													 | 														15
													 | 														6076×1130×2980
													 |  
  |  
  | 
 返回產(chǎn)品列表