產(chǎn)品列表
無(wú)錫市錫山雪浪化工設(shè)備有限公司
宜興廠址:宜興市周鐵鎮(zhèn)竺西工業(yè)園興達(dá)路8號(hào)
副總經(jīng)理:周世權(quán)
手機(jī):13606194305
電話:0510-85188633
傳真:0510-85181633
郵箱:xlhgzb@163.com
網(wǎng)址:kmphb04.cn

 您現(xiàn)在所在的位置:
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
            
                     網(wǎng)孔波紋填料                

										產(chǎn)品備注:材質(zhì):不銹鋼  產(chǎn)品類別:化工填料系列
									  |  
  | 
| 產(chǎn) 品 說(shuō) 明  | 
我們熟稱的化工填料、波紋填料、金屬填料、也稱為規(guī)整填料。分為:網(wǎng)孔波紋填料、絲網(wǎng)波紋填料、孔板波紋填料、壓延孔板波紋填料等四種。材質(zhì)有不銹鋼304、312、316、316L等。 我廠在上?;ぱ芯吭褐笇?dǎo)下,專業(yè)生產(chǎn)新型高效波紋規(guī)整填料及散堆填料,可采用不銹鋼、銅 、鋁、純鈦、鉬二鈦等材質(zhì)制作。在香料、農(nóng)藥、精細(xì)化工、石油化工等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。 規(guī)整填料分為:網(wǎng)孔波紋填料、絲網(wǎng)波紋填料、孔板波紋填料、壓延孔板波紋填料等。 散堆填料主要有:金屬鮑爾環(huán)填料、金屬階梯環(huán)填料、金屬環(huán)矩鞍即金屬英特洛斯填料。   |  
  | 
sw型網(wǎng)孔波紋填料幾何特性參數(shù):
| 					填料型號(hào)
				 | 					材質(zhì)
				 | 					峰高h(yuǎn) mm
				 | 					比表面積m2/m2
				 | 					水力直徑ah/mm
				 | 					傾斜角
				 | 					空隙率%
				 | 					f因子m/s kg/m2
				 | 					理論塔板no/m
				 | 					壓力降mmhg/m
				 | 
| 					SW-1型
				 | 					不銹鋼
				 | 					4.5
				 | 					643
				 | 					5.7
				 | 					45
				 | 					91.6
				 | 					1.4-2.2
				 | 					5-8
				 | 					2-3.5
				 | 
| 					SW-2型
				 | 					6.5
				 | 					450
				 | 					9
				 | 					30
				 | 					95.5
				 | 					1.5
				 | 					4-5
				 | 					1.6-1.8
				 | 
絲網(wǎng)波紋填料幾何特性參數(shù)SC=CY SB=BX
| 					填料型號(hào)
				 | 					材質(zhì)
				 | 					峰高h(yuǎn) mm
				 | 					比表面積m2/m2
				 | 					水力直徑ah/mm
				 | 					傾斜角
				 | 					空隙率%
				 | 					f因子m/s kg/m2
				 | 					理論塔板no/m
				 | 					壓力降mmhg/m
				 | 
| 					CY
				 | 					不銹鋼
				 | 					4.3
				 | 					700
				 | 					5
				 | 					45
				 | 					87-90
				 | 					1.3-2.4
				 | 					6-9
				 | 					5
				 | 
| 					BX
				 | 					6.3
				 | 					500
				 | 					7.3
				 | 					30
				 | 					95
				 | 					2-2.4
				 | 					4-5
				 | 					1.5
				 | 
孔板波紋填料幾何特性參數(shù)
| 					填料型號(hào)
				 | 					材質(zhì)
				 | 					峰高h(yuǎn) mm
				 | 					比表面積m2/m2
				 | 					水力直徑ah/mm
				 | 					傾斜角
				 | 					空隙率%
				 | 					f因子m/s kg/m2
				 | 					理論塔板no/m
				 | 					壓力降mmhg/m
				 | 
| 					SM125
				 | 					不銹鋼
				 | 					24
				 | 					125
				 | 					35
				 | 					45
				 | 					98.5
				 | 					3
				 | 					1-1.2
				 | 					1.5
				 | 
| 					SM225
				 | 					12
				 | 					250
				 | 					15.8
				 | 					45
				 | 					97
				 | 					2.6
				 | 					2-3
				 | 					1.5-2
				 | 
| 					SM325
				 | 					8
				 | 					350
				 | 					12
				 | 					45
				 | 					95
				 | 					2
				 | 					3.5-4
				 | 					1.5
				 | 
| 					SM425
				 | 					6.5
				 | 					450
				 | 					9
				 | 					45
				 | 					93
				 | 					1.5
				 | 					3-1
				 | 					1.8
				 | 
壓延孔板填料幾何特性參數(shù) 
| 					填料型號(hào)
				 | 					材質(zhì)
				 | 					理論塔板no/m
				 | 					峰高h(yuǎn) mm
				 | 					空隙率%
				 | 					比表面積m2/m2
				 | 					壓力降mmhg/m
				 | 					f因子m/s kg/m2
				 | 
| 					700Y
				 | 					不銹鋼
				 | 					5-7
				 | 					4.3
				 | 					85
				 | 					700
				 | 					7
				 | 					1.6
				 | 
| 					500X
				 | 					3-4
				 | 					6.3
				 | 					90
				 | 					500
				 | 					2
				 | 					2.1
				 | 
| 					250Y
				 | 					2.5-3
				 | 					 
				 | 					97
				 | 					250
				 | 					2.25
				 | 					2.6
				 | 
我廠是國(guó)內(nèi)較早從事
不銹鋼網(wǎng)孔波紋填料研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)創(chuàng)新的廠家之一。知名品牌、老廠經(jīng)驗(yàn)豐富、產(chǎn)品質(zhì)量有保障、不銹鋼板材材質(zhì)均達(dá)到國(guó)標(biāo)、加工工藝先進(jìn)、通過(guò)ISO9001國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證、規(guī)范化產(chǎn)品管理及售后服務(wù)、是您值得信賴的填料供應(yīng)商。                
 返回產(chǎn)品列表